《期刊引证报告》(JCR,2011)中国期刊数据摘录
2012-06-30 周建阳,李 晶,余党会,朱 诚 MedSci原创
汤森路透科技信息集团《期刊引证报告》JCR(2011)于美国当地时间2012-06-28/14:50:45正式发布。国际部集中力量全面查询。1)本表收集了中国(陆台港澳)期刊(包括只有ISSN而无CN的期刊和国际合作创办的期刊;这些期刊只要其编辑部在中国,或以中国学者为主编或副主编);本表共列出中国期刊196种(大陆—143种;台湾—37种;香港—16种。2)在2009-2011期刊更名,将新名放
汤森路透科技信息集团《期刊引证报告》JCR(2011)于美国当地时间2012-06-28/14:50:45正式发布。国际部集中力量全面查询。1)本表收集了中国(陆台港澳)期刊(包括只有ISSN而无CN的期刊和国际合作创办的期刊;这些期刊只要其编辑部在中国,或以中国学者为主编或副主编);本表共列出中国期刊196种(大陆—143种;台湾—37种;香港—16种。2)在2009-2011期刊更名,将新名放在上面,旧名放在下面;数据同行一一对应。3)被引频次“—”,影响因子“—”表示无此数据。4)国际部增加了期刊的库别。5)有7种期刊的数据无记录;国际部正在向美国《科学引文索引》数据库查询,结果将在国际检索系统月报第90号(6月30日)公布。6)本表按照期刊中文名称的汉语拼音排序
省 | 期 刊 英 文 名 称 | ISSN | 期 刊 中 文 名 称 | 库 别 | 被引频次 | 影响因子 |
辽 | Journal of Materials Science & Technology | 1005-0302 | 材料科学技术(英文版) | 扩展库 | 1213 | 0.738 |
辽 | Chinese Journal of Catalysis | 0253-9837 | 催化学报 | 扩展库 | 1529 | 1.171 |
京 | Advances in Atmospheric Sciences | 0256-1530 | 大气科学进展(英文版) | 扩展库 | 1236 | 0.987 |
京 | Algebra Colloquium | 1005-3867 | 代数集刊(英文版) | 扩展库 | 234 | 0.237 |
皖 | Plasma Science & Technology | 1009-0630 | 等离子体科学和技术(英文版) | 扩展库 | 430 | 0.407 |
京 | Journal of Geographical Sciences | 1009-637X | 地理学报(英文版) | 扩展库 | 366 | 0.832 |
鄂 | Journal of Earth Science | 1674-487X | 地球科学学刊(英文版) | 扩展库 | 87 | 0.312 |
京 | Chinese Journal of Geophysics | 0001-5733 | 地球物理学报 | 扩展库 | 1718 | 0.72 |
黑 | Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 1671-3664 | 地震工程与工程振动(英文版) | 扩展库 | 308 | 0.57 |
京 | Episodes | 0705-3797 | 地质幕(英文版) | 核心库 | 1083 | 1.282 |
京 | Acta Geologica Sinica | 1000-9515 | 地质学报(英文版) | 扩展库 | 1683 | 1.25 |
京 | Chinese Journal of Electronics | 1022-4653 | 电子学报(英文版) | 扩展库 | 148 | 0.147 |
吉 | Journal of Bionic Engineering | 1672-6529 | 仿生工程学报(英文版) | 扩展库 | 335 | 1.023 |
京 | Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation | 1007-5704 | 非线性科学与数值模拟通讯(英文版) | 扩展库 | 3521 | 2.806 |
吉 | Chinese Journal of Analytical Chemistry | 0253-3820 | 分析化学 | 扩展库 | 1960 | 0.941 |
沪 | Journal of Molecular Cell Biology | 1674-2788 | 分子细胞生物学期刊(英文版) | 扩展库 | 298 | 7.667 |
沪 | Molecular Plant | 1674-2052 | 分子植物(英文版) | 扩展库 | 1632 | 5.546 |
新 | Journal of Arid Land | 1674-6767 | 干旱区科学(英文版) | 扩展库 | 28 | 0.542 |
京 | Journal of Iron and Steel Research International | 1006-706X | 钢铁研究学报(英文版) | 扩展库 | 441 | 0.213 |
吉 | Chemical Journal of Chinese Universities | 0251-0790 | 高等学校化学学报 | 核心库 | 2564 | 0.619 |
吉 | Chemical Research in Chinese Universities | 1005-9040 | 高等学校化学研究(英文版) | 扩展库 | 545 | 0.379 |
苏 | Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications. Global | 1004-8979 | 高等学校计算数学学报(英文版) | 扩展库 | 66 | 0.692 |
京 | Chinese Journal of Polymer Science | 0256-7679 | 高分子科学(英文版) | 扩展库 | 469 | 0.919 |
京 | Acta Polymerica Sinica | 1000-3304 | 高分子学报 | 扩展库 | 895 | 0.769 |
鄂 | Acta Mechanica Solida Sinica | 0894-9166 | 固体力学学报(英文版) | 扩展库 | 326 | 0.766 |
京 | Spectroscopy and Spectral Analysis | 1000-0593 | 光谱学与光谱分析 | 扩展库 | ? | ? |
浙 | Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International | 1499-3872 | 国际肝胆胰疾病杂志(英文版) | 扩展库 | 965 | 1.082 |
川 | International Journal of Oral Science | 1674-2818 | 国际口腔科学杂志(英文版) | 扩展库 | 84 | 1.411 |
京 | International Journal of Sediment Research | 1001-6279 | 国际泥沙研究(英文版) | 扩展库 | 275 | 1.082 |
京 | International Journal of Digital Earth | 1753-8947 | 国际数字地球学报(英文版) | 扩展库 | 119 | 1.083 |
陕 | International Journal of Ophthalmology | 2222-3959 | 国际眼科杂志(英文版) | 扩展库 | 9 | 0.04 |
川 | Research in Sports Medicine | 1543-8627 | 国际运动医学研究(英文版) | 扩展库 | 239 | 1.535 |
京 | Acta Oceanologica Sinica | 0253-505X | 海洋学报(英文版) | 扩展库 | 627 | 0.494 |
沪 | Nuclear Science and Techniques | 1001-8042 | 核技术(英文版) | 扩展库 | 95 | 0.199 |
沪 | Journal of Infrared and Millimeter Waves | 1001-9014 | 红外与毫米波学报 | 扩展库 | 278 | 0.301 |
鄂 | Journal of Huazhong University of Science and Technology Medical Sciences | 1672-0733 | 华中科技大学学报(医学,英德文版) | 扩展库 | 468 | 0.385 |
京 | Progress in Chemistry | 1005-281X | 化学进展 | 扩展库 | 906 | 0.556 |
皖 | Chinese Journal of Chemical Physics | 1674-0068 | 化学物理学报(英文版) | 扩展库 | 477 | 0.692 |
沪 | Acta Chimica Sinica | 0567-7351 | 化学学报 | 核心库 | 2291 | 0.533 |
京 | Journal of Environmental Sciences | 1001-0742 | 环境科学学报(英文版) | 扩展库 | 2771 | 1.66 |
京 | Frontiers of Environmental Science & Engineering in China | 1673-7415 | 环境科学与工程前沿(英文版) | 扩展库 | 149 | 0.754 |
京 | Journal of Computer Science and Technology | 1000-9000 | 计算机科学技术学报(英文版) | 扩展库 | 395 | 0.564 |
京 | Frontiers of Computer Science in China | 1673-7350 | 计算机科学前沿(英文版) | 扩展库 | 46 | 0.266 |
京 | Journal of Computational Mathematics | 0254-9409 | 计算数学(英文版) | 扩展库 | 617 | 0.978 |
京 | Building Simulation | 1996-3599 | 建筑模拟(英文版) | 扩展库 | 72 | 0.815 |
闽 | Chinese Journal of Structural Chemistry | 0254-5861 | 结构化学(中/英文版) | 扩展库 | 941 | 0.44 |
辽 | Acta Metallurgica Sinica | 0412-1961 | 金属学报 | 扩展库 | 1074 | 0.464 |
辽 | Acta Metallurgica Sinica(English Letters) | 1006-7191 | 金属学报(英文版) | 扩展库 | 205 | 0.407 |
京 | Chinese Science Bulletin | 1001-6538 | 科学通报(英文版) | 核心库 | 7080 | 1.321 |
京 | Particuology | 1674-2001 | 颗粒学报(英文版) (继承中国颗粒学报(英文版)) |
扩展库 | 373 | 1.423 |
京 | International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials | 1674-4799 | 矿物冶金与材料学报(英文版) | 扩展库 | 174 | 0.691 |
京 | Communications in Theoretical Physics | 0253-6102 | 理论物理通讯(英文版) | 核心库 | 1814 | 0.747 |
京 | Journal of Mechanics (Old title Acta Mechanica Sinica) |
0567-7718 | 力学学报(英文版) | 核心库 | 582 | 0.86 |
京 | Nano Research | 1998-0124 | 纳米研究(英文版) | 扩展库 | 2017 | 6.97 |
京 | Acta Meteorologica Sinica | 0894-0525 | 气象学报(英文版) | 扩展库 | 793 | 0.534 |
粤 | Journal of Tropical Meteorology | 1006-8775 | 热带气象学报(英文版) | 扩展库 | 298 | 0.313 |
京 | Journal of Thermal Science | 1003-2169 | 热科学学报(英文版) | 扩展库 | 154 | 0.31 |
川 | Journal of Mountain Science | 1672-6316 | 山地科学学报(英文版) | 扩展库 | 275 | 1 |
沪 | Neuroscience Bulletin | 1673-7067 | 神经科学通报(英文版) | 扩展库 | 292 | 1.311 |
京 | Progress in Biochemistry and Biophysics | 1000-3282 | 生物化学与生物物理进展 | 扩展库 | 487 | 0.554 |
沪 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 1672-9145 | 生物化学与生物物理学报(英文版) | 扩展库 | 1335 | 1.376 |
京 | Biomedical and Environmental Sciences | 0895-3988 | 生物医学与环境科学(英文版) | 扩展库 | 922 | 1.345 |
京 | Petroleum Science | 1672-5107 | 石油科学(英文版) | 扩展库 | 120 | 0.474 |
浙 | World Journal of Pediatrics | 1708-8569 | 世界儿科杂志(英文版) | 扩展库 | 213 | 1.216 |
晋 | World Journal of Gastroenterology | 1007-9327 | 世界胃肠病学杂志(英文版) | 扩展库 | 16951 | 2.471 |
沪 | Chinese Annals of Mathematics,Series B | 0252-9599 | 数学年刊(B辑,英文版) | 扩展库 | 391 | 0.521 |
京 | Frontiers of Mathematics in China | 1673-3452 | 数学前沿(英文版) | 扩展库 | 106 | 0.547 |
鄂 | Acta Mathematica Scientia,Ser B | 0252-9602 | 数学物理学报(B辑,英文版) | 扩展库 | 438 | 0.357 |
京 | Acta Mathematica Sinica(New Series) | 1439-8516 | 数学学报(新辑,英文版) | 扩展库 | 1185 | 0.47 |
沪 | Journal of Hydrodynamics | 1001-6058 | 水动力学研究与进展(B辑,英文版) | 扩展库 | ? | ? |
辽 | Journal of Natural Gas Chemistry | 1003-9953 | 天然气化学(英文版) | 扩展库 | 653 | 1.348 |
京 | Research in Astronomy and Astrophysics (Old title Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics) |
1674-4527 | 天文和天体物理学研究(英文版) | 核心库 | 345 | 1.32 |
苏 | Pedosphere | 1002-0160 | 土壤圈(英文版) | 扩展库 | 932 | 1.161 |
沪 | Journal of Inorganic Materials | 1000-324X | 无机材料学报 | 扩展库 | 748 | 0.445 |
苏 | Chinese Journal of Inorganic Chemistry | 1001-4861 | 无机化学学报 | 扩展库 | 1700 | 0.628 |
鄂 | Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition) | 1000-2413 | 武汉理工大学学报(材料科学版,英文版) | 扩展库 | 716 | 0.354 |
京 | Acta Physico-Chimica Sinica | 1000-6818 | 物理化学学报 | 扩展库 | 1965 | 0.78 |
京 | Acta Physica Sinica | 1000-3290 | 物理学报 | 核心库 | 7935 | 1.027 |
京 | Frontiers of Physics in China | 1673-3487 | 物理学前沿(英文版) | 扩展库 | 10/164 | /0.901 |
京 | Journal of Rare Earths | 1002-0721 | 稀土学报(英文版) | 扩展库 | 1548 | 0.901 |
京 | Rare Metals(Beijing,China) | 1001-0521 | 稀有金属(英文版) | 扩展库 | 557 | 0.593 |
陕 | Rare Metal Materials and Engineering | 1002-185X | 稀有金属材料与工程 | 扩展库 | 1216 | 0.164 |
京 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 1004-4132 | 系统工程与电子技术(英文版) | 扩展库 | 280 | 0.276 |
京 | Journal of Systems Science & Complexity | 1009-6124 | 系统科学与复杂性学报(英文版) | 扩展库 | 167 | 0.373 |
京 | Journal of Systems Science and Systems Engineering | 1004-3756 | 系统科学与系统工程学报(英文版) | 扩展库 | 144 | 0.429 |
沪 | Cell Research | 1001-0602 | 细胞研究(英文版) | 核心库 | 5318 | 8.19 |
沪 | Journal of Digestive Diseases | 1751-2972 | 消化病杂志(英文版) | 扩展库 | 327 | 1.589 |
晋 | New Carbon Materials | 1007-8827 | 新型炭材料 | 扩展库 | 437 | 0.914 |
津 | Thoracic Cancer | 1759-7706 | 胸部肿瘤(英文版) | 扩展库 | 18 | 0.593 |
琼 | Asian Pacific Journal of Tropical Medicine | 1995-7645 | 亚太热带医药杂志(英文版) | 扩展库 | 167 | 0.371 |
川 | Asian Herpetological Research | 2095-0357 | 亚洲两栖爬行动物研究(英文版) | 扩展库 | 9 | 0.294 |
沪 | Asian Journal of Andrology | 1008-682X | 亚洲男科学杂志(英文版) | 核心库 | 1413 | 1.521 |
京 | Journal of Asian Natural Products Research | 1028-6020 | 亚洲天然产物研究杂志(英文版) | 扩展库 | 954 | 0.944 |
京 | Acta Petrologica Sinica | 1000-0569 | 岩石学报 | 扩展库 | ? | ? |
京 | Journal of Genetics and Genomics | 1673-8527 | 遗传学报(英文版) | 扩展库 | 615 | 1.883 |
京 | Applied Geophysics | 1672-7975 | 应用地球物理(英文版) | 扩展库 | 171 | 0.446 |
浙 | Applied Mathematics. Series B (English Edition) | 1005-1031 | 应用数学(B辑,英文版) | 扩展库 | 86 | 0.068 |
沪 | Applied Mathematics and Mechanics | 0253-4827 | 应用数学和力学(英文版) | 扩展库 | 927 | 0.558 |
京 | Acta Mathematicae Applicatae Sinica | 0168-9673 | 应用数学学报(英文版) | 扩展库 | 413 | 0.289 |
沪 | Chinese Journal of Organic Chemistry | 0253-2786 | 有机化学 | 扩展库 | 1462 | 0.608 |
浙 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE A Applied Physics & Engineering | 1673-565X | 浙江大学学报(A辑 应用物理和工程,英文版) | 扩展库 | 529 | 0.408 |
浙 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE B Biomedicine | 1673-1581 | 浙江大学学报(B辑 生物医学和生物技术,英文版) | 扩展库 | 946 | 1.099 |
云 | Fungal Diversity | 1560-2745 | 真菌多样性(英文版) | 扩展库 | 1367 | 4.769 |
京 | Integrative Zoology | 1749-4877 | 整合动物学(英文版) | 扩展库 | 177 | 1.208 |
豫 | Life Science Journal—Acta Zhengzhou University Overseas Edition | 1097-8135 | 郑州大学学报(海外版) | 扩展库 | 41 | 0.073 |
京 | Journal of Systematics and Evolution | 1674-4918 | 植物分类学报(英文版) | 扩展库 | 344 | 1.596 |
Journal of Plant Ecology | 1752-9921 | 植物生态学杂志(英文版) | 扩展库 | 198 | 1.907 | |
京 | Journal of Integrative Plant Biology | 1672-9072 | 植物学报(英文版) | 扩展库 | 1783 | 2.534 |
京 | Chinese Journal of Cancer Research | 1000-9604 | 中国癌症研究(英文版) | 扩展库 | 65 | 0.182 |
吉 | Chinese Geographical Science | 1002-0063 | 中国地理科学(英文版) | 扩展库 | 207 | 0.5 |
沪 | Chinese Optics Letters | 1671-7694 | 中国光学快报(英文版) | 扩展库 | 1115 | 0.967 |
苏 | China Ocean Engineering | 0890-5487 | 中国海洋工程(英文版) | 扩展库 | 231 | 0.468 |
鲁 | Chinese Journal of Oceanology and Limnology | 0254-4059 | 中国海洋湖沼学报(英文版) | 扩展库 | 447 | 0.498 |
京 | Chinese Journal of Aeronautics | 1000-9361 | 中国航空学报(英文版) | 扩展库 | 213 | 0.406 |
沪 | Chinese Journal of Chemistry | 1001-604X | 中国化学(英文版) | 核心库 | 1873 | 0.755 |
京 | Chinese Journal of Chemical Engineering | 1004-9541 | 中国化学工程学报(英文版) | 扩展库 | 1008 | 0.826 |
京 | Chinese Chemical Letters | 1001-8417 | 中国化学快报(英文版) | 扩展库 | 2566 | 0.978 |
京 | Chinese Journal of Mechanical Engineering | 1000-9345 | 中国机械工程学报(英文版) | 扩展库 | 184 | 0.208 |
京 | Chinese Journal of Integrative Medicine | 1672-0415 | 中国结合医学杂志(英文版) | 扩展库 | 318 | 0.799 |
京 | SCIENCE CHINA-Earth Sciences (Old title Science in China,Series D Earth Sciences) |
1674-7313 1006-9313 |
中国科学(地球科学,英文版) (继承中国科学(D辑 地球科学,英文版)) |
核心库 | 180 2818 |
0.699 1.588 |
京 | SCIENCE CHINA-Chemistry (Old title Science in China,Series B Chemistry) |
1674-7291 1006-9291 |
中国科学(化学,英文版) (继承中国科学(B辑 化学,英文版)) |
核心库 | 416 1331 |
1.02 1.199 |
京 | SCIENCE CHINA-Technological Sciences (Old title Science in China,Series E Technological Sciences) |
1674-7321 1006-9321 |
中国科学(技术科学,英文版) (继承中国科学(E辑,英文版)) |
核心库 | 425 1167 |
0.747 1.019 |
京 | SCIENCE CHINA-Life Science (Old title Science in China,Series C Life Sciences) |
1674-7305 1006-9305 |
中国科学(生命科学,英文版) (继承中国科学(C辑 生命科学,英文版)) |
核心库 | 367 844 |
2.024 1.610 |
京 | SCIENCE CHINA-Mathematics (Old title Science in China,Series A Mathematics) |
1674-7283 1006-9283 |
中国科学(数学,英文版) (继承中国科学(A辑 数学,物理学与天文学;英文版)) |
核心库 | 115 1188 |
0.332 0.701 |
京 | SCIENCE CHINA-Physics,Mechanics & Astronomy (Old , ;title Science in China,Series G Physics,Mechanics & Astronomy) |
1674-7348 1672-1799 |
中国科学(物理、力学与天文学,英文版) (继承中国科学(G辑 物理 力学与天文学,英文版)) |
核心库 | 345 751 |
0.779 1.413 |
京 | SCIENCE CHINA-Information Sciences (Old title Science in China,Series F Information Sciences) |
1674-733X 1009-2757 |
中国科学(信息科学,英文版) (继承中国科学(F辑 信息科学,英文版)) |
核心库 | 110 412 |
0.388 0.656 |
京 | Insect Science | 1672-9609 | 中国昆虫科学(英文版) | 扩展库 | 467 | 1.103 |
京 | China Petroleum Processing and Petrochemical Technology | 1008-6234 | 中国炼油与石油化工(英文版) | 扩展库 | 25 | 0.12 |
皖 | Cellular & Molecular Immunology | 1672-7681 | 中国免疫学杂志(英文版) | 扩展库 | 1255 | 2.992 |
京 | China Agricultural Economic Review | 1756-137X | 中国农业经济评论(英文版) | 扩展库 | ? | ? |
京 | Agricultural Sciences in Cnina | 1671-2927 | 中国农业科学(英文版) | 扩展库 | 613 | 0.449 |
辽 | Neural Regeneration Research | 1673-5374 | 中国神经再生研究(英文版) | 扩展库 | 154 | 0.216 |
京 | China Communications | 1673-5447 | 中国通信(中、英文版) | 扩展库 | 67 | 0.146 |
京 | Chinese Physics B | 1674-1056 | 中国物理(B,英文版) | 核心库 | 4033 | 1.376 |
京 | Chinese Physics C | 1674-1137 | 中国物理(C,英文版) | 扩展库 | 291 | 0.272 |
京 | Chinese Physics Letters | 0256-307X | 中国物理快报(英文版) | 核心库 | 4932 | 0.731 |
沪 | Acta Pharmacologica Sinica | 1671-4083 | 中国药理学报(英文版) | 核心库 | 4685 | 1.953 |
湘 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 1003-6326 | 中国有色金属学会学报(英文版) | 扩展库 | 2288 | 0.751 |
辽 | China Foundy | 1672-6421 | 中国铸造(英文版) | 扩展库 | 72 | 0.278 |
京 | Chinese Medical Journal | 0366-6999 | 中华医学杂志(英文版) | 核心库 | 4447 | 0.864 |
湘 | Journal of Central South University of Technology | 1005-9784 | 中南工业大学学报(英文版) | 扩展库 | 631 | 0.364 |
京 | Journal of Traditional Chinese Medicine | 0255-2922 | 中医杂志(英文版) | 扩展库 | 398 | 0.296 |
京 | Progress in Natural Science | 1002-0071 | 自然科学进展(英文版) | 扩展库 | 1199 | 1.035 |
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
#中国期刊#
83
#JCR#
72