评价内容 | 得分 | ||
---|---|---|---|
一、意识(最大刺激、最佳反应) | |||
1. 提问:①年龄;②:现在是几月份 相差 2 岁或 1 个月都算正确 |
0 | ||
1 | |||
2. 两项指令:握拳、伸掌、睁眼、闭眼(可示范) | 0 | ||
3 | |||
4 | |||
3. 强烈局部刺激健侧肢体 | 6 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
二、水平凝视功能 | 0 | ||
2 | |||
4 | |||
三、面瘫 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
四、语言 | 0 | ||
2 | |||
5 | |||
6 | |||
五、上肢肌力 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
六、手肌力 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
七、下肢肌力 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
八、步行能力 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
分表总分 | 0 分 |
结果解读 | 注:
0~15 分 轻型神经功能缺损; 16~30 分 中型神经功能缺损; 31~45 分 重型神经功能缺损 |
---|
#缺血性卒中##卒中#的评分表
119