常用糖皮质激素药物比较 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类别 | 药物 | 等效剂量 (mg) | 抗炎强度 | 滞钠强度 | (组织)生物效应 (小时) |
短效 | 可的松(Cortisone) | 25 | 0.8 | 0.8 | 8-12 |
氢化可的松(Hydrocortisone) | 20 | 1 | 1 | 8-12 | |
中效 | 泼尼松(Prednisone) | 5 | 4 | 0.8 | 12-16 |
泼尼松龙(Prednisolone) | 5 | 4 | 0.8 | 12-16 | |
甲泼尼龙(Methylprednisolone) | 4 | 5 | 0.5 | 12-16 | |
地夫可特(Deflazacort) | 7.5 | 4 | 0.5 | 12-16 | |
氟氢可的松(Fludrocortisone) | 2 | 10 | 125 | 12-24 | |
曲安西龙 (Triamcinolone) |
4 | 5 | 0 | 12-24 | |
长效 | 倍他米松 (Betamethasone) |
0.75 | 25 | 0 | 20-36 |
地塞米松 (Dexamethasone) |
0.75 | 25 | 20-36 | ||
关节腔内注射 | 醋酸曲安奈德 (Triamcinolone acetonide) |
4 | 5 | 0 | 36-72 |
醋酸甲泼尼龙 (Methylprednisolone acetate) |
4 | 5 | 0.5 | 36-72 | |
帕拉米松 (Paramethasone) |
2 | 10 | 0 | 36-72 |