射血分数保留的心力衰竭(HFpEF)评分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H2 | 肥胖(Heavy):BMI > 30 kg/m2 | 2 分 | |||
高血压(Hypertension):使用≥2种降压药物 | 1 分 | ||||
F | 心房颤动(Atrial Fibrillation):阵发性或持续性心房颤动 | 3 分 | |||
P | 肺动脉高压(Pulmonary Hypertension):超声心动图测得肺动脉收缩 > 35 mmHg | 1 分 | |||
E | 老年(Elder):> 60 岁 | 1 分 | |||
F | 左心室充盈压(Filling Pressure) 升高:超声心动图测得 E/e'>9 | 1 分 | |||
H2FPEF评分(分) | 总分(0~9分) | ||||
点击查看相关指南:射血分数保留的心力衰竭诊断与治疗中国专家共识2023 |